
Полный цикл
изготовления оборудования
Холодильник предназначен для охлаждения нитрозных газов водой.
Исполнение ХНГ-01,02,03.
Технические данные ХНГ-1
Наименование параметра | Трубное пространство | Межтрубное пространство |
Рабочая среда | Вода | Нитрозный газ |
Расход, кг/с | 22,1 | 57,9 |
Давление, МПа (кгс/см2) | 7,0 | 1,16 |
Температура на входе, ºС | 104 | 225 |
Температура на выходе, ºС | 150 | 155 |
Гидравлическое сопротивление, не более | 0,3 кгс/см2 | 250 мм в ст. |
Подсоединительные патрубки | 400 | 900 |
Материал трубной системы | 4300 | |
Тепловая мощность , кВт | 5695 | |
Высота, мм | 1600 | |
Диаметр корпуса, мм | 20 |
Технические данные ХНГ-02
Наименование параметра | Трубное пространство | Межтрубное пространство |
Рабочая среда | Вода | Нитрозный газ |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,0 | 1,16 |
Расчетное давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,0 | 1,2 |
Температура на входе, ºС | 104 | 220 |
Температура на выходе, ºС | 165 | 145 |
Температура расчетная, ºС | 230 | |
Расход, кг/с | 21,35 | 71,84 |
Поверхность теплообмена, м2 | 525,6 | |
Вместимость, м3 | 2,0 | 11,03 |
Габаритные размеры, мм | 2680х2250х5930 | |
Масса, кг | 16 200 |
Технические данные ХНГ-03
Наименование параметра | Трубное пространство | Межтрубное пространство |
Рабочая среда | Вода | Нитрозный газ |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,0 | 1,16 |
Расчетное давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,0 | 1,2 |
Пробное давление, МПа , не более | 10,5 | 2,0 |
Температура на входе, ºС | 102 | 230 |
Температура на выходе, ºС | 150 | 160 |
Температура расчетная, ºС | 230 | |
Расход, кг/с | 26,127 | 62,85 |
Поверхность теплообмена, м2 | 340,1 | |
Вместимость, м3 | 1,9 | 8,35 |
Габаритные размеры, мм | 2615х2615х5800 | |
Масса, кг | 11 900 |