
Полный цикл
изготовления оборудования
Теплообменник предназначен для подогрева природного газа водой.
Исполнение ТВГ
Обозначение | Назначение | Dy | ||
ТВГ 100 | ТВГ 400 | ТВГ 400М | ||
Т | Вход воды | 80 | 50 | 50 |
Т1 | Выход воды | 80 | 50 | 50 |
У | Вход газа | 150 | 80 | 100 |
У1 | выход газа | 150 | 80 | 100 |
ТВГ-100
Наименование параметра | Значение |
Рабочее давление в трубном пространстве, МПа , не более | 10 |
Рабочее давление в межтрубном пространстве, МПа , не более | 0,8 |
Поверхность теплообмена, м2 | 21,3 |
Вместимость по трубному пространству, м3 | 0,043 |
Рабочая среда трубного пространства | Природный газ |
Рабочая среда межтрубного пространства | Вода |
Температура воды на входе, ºС | 95 |
Температура воды на выходе, ºС | 70 |
Температура природного газа на входе, ºС | 10 |
Температура природного газа на выходе, ºС | 90 |
Габаритные размеры, мм | 960х614х2660 |
Масса, кг | 950 |
ТВГ-400
Наименование параметра | Трубное пространство | Межтрубное пространство |
Рабочая среда | Природный газ | Вода (антифриз) |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 5,5 | 0,5 |
Расчетное давление, МПа (кгс/см2), не более | 6,3 | 0,5 |
Температура на входе, ºС | Минус 15 | 95 |
Температура на выходе, ºС | 50 | 70 |
Температура расчетная, ºС | 100 | |
Расход, кг/с | 10000 | 11,4 |
Поверхность теплообмена, м2 | 8,1 | |
Вместимость, м3 | 0,06 | 0,28 |
Габаритные размеры, мм | 1150х570х1670 | |
Масса, кг | 350 |
ТВГ-400М
Наименование параметра | Трубное пространство | Межтрубное пространств |
Рабочая среда | Природный газ | Вода |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,5 | 0,6 |
Расчетное давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,5 | 0,6 |
Температура на входе, ºС | 0 | 95 |
Температура на выходе, ºС | 80 | 70 |
Температура расчетная, ºС | 100 | |
Расход, кг/с | 2,83 | 5,0 |
Поверхность теплообмена, м2 | 15,6 | |
Вместимость, м3 | 0,04 | 0,34 |
Габаритные размеры, мм | 1720х570х1600 | |
Масса, кг | 500 |