Наименование параметра | Трубное пространство | Межтрубное пространство |
Рабочая среда | Природный газ | Тосол (этиленгликоль) |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,4(74,0) | 0,6(6,0) |
Расчетное давление, МПа (кгс/см2), не более | 7,4 (74,0) | 0,6(6,0) |
Температура на входе, ºС | Минус 5 | 95 |
Температура на выходе, ºС | 40 | 55 |
Температура расчетная, ºС | 95 | |
Расход, кг/с | 24,3 | 17,3 |
Поверхность теплообмена, м2 | 38 | |
Вместимость, м3 | 0,08 | 0,84 |
Габаритные размеры, мм | 3200х1000х700 | |
Масса, кг | 1 120 |
Важно! Проектирование и производство оборудования происходит на основе заказа по опросным листам или техническому заданию.
Оставьте свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее рабочее время, чтобы уточнить детали и составить полный расчёт стоимости необходимого Вам оборудования